Los Préstamos Personales Nación Mi Auto están destinados a financiar la adquisición de automóviles nuevos o usados de no mas de 5 años. Son préstamos sin garantía prendaría y con tasas de interés muy convenientes. Podrá financiar hasta el 80% del valor del auto para vehículos nuevos y hasta el 50% en autos usados.
Montos
- Para Público en General: hasta $100.000
- Para clientes de Convenios de Pago de Haberes en General (Exceptuados los de Administración Pública): hasta $150.000.
- Para clientes de la Administración Pública Nacional y Provincial que tengan Convenio con el Banco Nación hasta: $250.000.
- Plazo Hasta 60 meses.
Tasa de interés del préstamo Nación Mi auto:
CON BONIFICACION
Público en General y Clientes Directos
Tasas
Bonificadas |
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 18 meses | 22,50% | 1,86% | 25,37% | |
Tasa variable (*) | De 19 a 24 meses | 22,50% | 1,86% | 25,37% | |
Tasa variable (*) | De 25 a 36 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% | |
Tasa variable (*) | De 37 a 48 meses | 27,50% | 2,92% | 31,75% | |
Tasa variable (*) | De 49 a 60 meses | 28,50% | 2,38% | 33,06% |
Para clientes que se adhieran a un paquete de productos y aseguren el vehículo con Nación Seguros y para clientes directos que contraten el seguro del vehículo en Nación Seguros
Clientes Plan Sueldo y Empleados de la Adm. Pública de las provincias
Tasas
Bonificadas |
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 18 meses | 18,50% | 1,54% | 20,47% | |
Tasa variable (*) | De 19 a 24 meses | 18,50% | 1,54% | 20,47% | |
Tasa variable (*) | De 25 a 36 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% | |
Tasa variable (*) | De 37 a 48 meses | 23,50% | 1,96% | 26,62% | |
Tasa variable (*) | De 49 a 60 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% |
Para clientes que se adhieran a un paquete de productos y aseguren el vehículo con Nación Seguros
Clientes de la Adm. Pública Nacional (##)
Tasas
Bonificadas |
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 12 meses | 14,50% | 1,21% | 15,74% | |
Tasa Fija | De 13 a 18 meses | 16,50% | 1,38% | 18,08% | |
Tasa variable (*) | De 19 a 24 meses | 18,50% | 1,54% | 20,47% | |
Tasa variable (*) | De 25 a 36 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% | |
Tasa variable (*) | De 37 a 48 meses | 23,50% | 1,96% | 26,62% | |
Tasa variable (*) | De 49 a 60 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% |
Para clientes que se adhieran a un paquete de productos y aseguren el vehículo con Nación Seguros
SIN BONIFICACION
Público en General y Clientes Directos
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 18 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% |
Tasa variable (*) | De 19 a 24 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% |
Tasa variable (*) | De 25 a 36 meses | 26,50% | 2,21% | 30,45% |
Tasa variable (*) | De 37 a 48 meses | 29,50% | 2,46% | 34,39% |
Tasa variable (*) | De 49 a 60 meses | 30,50% | 2,54% | 35,72% |
Clientes Plan Sueldo y Empleados de la Adm. Pública de las provincias
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 18 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% |
Tasa variable (*) | De 19 a 24 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% |
Tasa variable (*) | De 25 a 36 meses | 22,50% | 1,86% | 25,37% |
Tasa variable (*) | De 37 a 48 meses | 25,50% | 2,13% | 29,16% |
Tasa variable (*) | De 49 a 60 meses | 26,50% | 2,21% | 30,45% |
Clientes de la Adm. Publica Nacional.
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 12 meses | 16,50% | 1,38% | 18,08% |
Tasa Fija | De 13 a 18 meses | 18,50% | 1,54% | 20,47% |
Tasa variable (*) | De 19 a 24 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% |
Tasa variable (*) | De 25 a 36 meses | 22,50% | 1,86% | 25,37% |
Tasa variable (*) | De 37 a 48 meses | 25,50% | 2,13% | 29,16% |
Tasa variable (*) | De 49 a 60 meses | 26,50% | 2,21% | 30,45% |
Se aplicará tasa variable, adoptando para ello el ajuste de tasa de interés que será determinada para el primer día de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año calendario, siendo obligada su aplicación a partir de esas fechas cuando la tasa se reduce respecto al período anterior.
Caso contrario (si la tasa aumenta) el Banco a su sólo juicio la podrá aplicar o no, a partir de cualquier día del período correspondiente.