Los Créditos Prendarios de HSBC se caracterizan por brindarle a los clientes infinidades de ventajas y beneficios. Sin duda el Banco HSBC sigue marcando su trayectoria y su lugar en el mercado brindando productos excelentes.
A continuación detallaremos las características del Préstamo prendario HSBC para que pueda tener el auto de sus sueños:
- Tasa fija en pesos.
- Financiación hasta el 85% del valor del vehículo.
- Financiación de vehículos 0km y usados hasta 8 años de antigüedad.
- Financiación hasta 60 meses.
- Plan Alta Gama
- Para vehículos valuados en más de $ 160.000.-
- Monto máximo a financiar: $ 200.000.-
Características generales del préstamo.
- Préstamos con sistema de amortización Francés.
- Tasa fija en pesos.
- Tipo de vehículo a financiar
– Automóviles y utilitarios hasta 1200 kg. de carga.
– 0km y usados hasta 8 años de antigüedad.
– Uso particular. - Límite de Financiación
Modelos Antigüedad del vehículo Plazo Máximo % Máximo a financiar sobre valor del vehículo Monto Máximo a Financiar 2012 hasta 8 años 60 meses 85,00% $100.000,00
Gastos
– Gastos de otorgamiento: 0,00%
– Gastos Administrativos: 0,165% + IVA (s/capital original del préstamo).Tasas del Préstamo Prendario HSBC:
– Gastos Administrativos: 0,165% + IVA (s/capital original del préstamo).Tasas del Préstamo Prendario HSBC:
Tasa: Fija | |||||
Nombre del Producto | Tasa Nominal Anual (TNA) | Plazo (meses) | Cuota Promedio | Tasa Efectiva Anual (TEA) | Costo Financiero Total Nominal (CFT) * |
Tasa Mónaco Vehículos 0km |
22,50% | 12 | $ 1.987,70 | 24,98% | 39,14% |
18 | $ 1.429,84 | 24,98% | 39,07% | ||
24 | $ 1.153,21 | 24,98% | 38,96% | ||
24,50% | 36 | $ 906,68 | 27,45% | 41,95% | |
48 | $776,49 | 27,45% | 41,72% | ||
60 | $ 702,36 | 27,45% | 41,51% | ||
Tasa Premium Vehículos 0km |
27,00% | 12 | $ 2.040,68 | 30,61% | 46,63% |
18 | $ 1.483,48 | 30,61% | 46,53% | ||
24 | $ 1.208,12 | 30,61% | 46,39% | ||
36 | $ 939,14 | 30,61% | 46,11% | ||
48 | $ 810,82 | 30,61% | 45,85% | ||
60 | $738,54 | 30,61% | 45,64% | ||
Tasa Dakar Vehículos 0km y Usados hasta 2 años de Antigüedad | 30,00% | 12 | $ 2.076,36 | 34,50% | 51,83% |
18 | $ 1.519,78 | 34,50% | 51,71% | ||
24 | $ 1.245,44 | 34,50% | 51,56% | ||
36 | $ 978,84 | 34,50% | 51,24% | ||
48 | $ 852,98 | 34,50% | 50,97% | ||
60 | $ 783,07 | 34,50% | 50,75% | ||
Tasa Monza Vehículos 0km y Usados hasta 8 años de Antigüedad |
32,00% | 12 | $ 2.100,31 | 37,14% | 55,39% |
18 | $ 1.544,22 | 37,14% | 55,26% | ||
24 | $ 1.270,63 | 37,14% | 55,09% | ||
36 | $ 1.005,75 | 37,14% | 54,76% | ||
48 | $ 881,64 | 37,14% | 54,48% | ||
60 | $ 813,41 | 37,14% | 54,26% |
Seguros Asociados al préstamo:
Tasa: Fija | |||||
Nombre del Producto | Tasa Nominal Anual (TNA) | Plazo (meses) | Cuota Promedio | Tasa Efectiva Anual (TEA) | Costo Financiero Total Nominal (CFT) * |
Tasa Mónaco Vehículos 0km |
22,50% | 12 | $ 1.987,70 | 24,98% | 39,14% |
18 | $ 1.429,84 | 24,98% | 39,07% | ||
24 | $ 1.153,21 | 24,98% | 38,96% | ||
24,50% | 36 | $ 906,68 | 27,45% | 41,95% | |
48 | $776,49 | 27,45% | 41,72% | ||
60 | $ 702,36 | 27,45% | 41,51% | ||
Tasa Premium Vehículos 0km |
27,00% | 12 | $ 2.040,68 | 30,61% | 46,63% |
18 | $ 1.483,48 | 30,61% | 46,53% | ||
24 | $ 1.208,12 | 30,61% | 46,39% | ||
36 | $ 939,14 | 30,61% | 46,11% | ||
48 | $ 810,82 | 30,61% | 45,85% | ||
60 | $738,54 | 30,61% | 45,64% | ||
Tasa Dakar Vehículos 0km y Usados hasta 2 años de Antigüedad | 30,00% | 12 | $ 2.076,36 | 34,50% | 51,83% |
18 | $ 1.519,78 | 34,50% | 51,71% | ||
24 | $ 1.245,44 | 34,50% | 51,56% | ||
36 | $ 978,84 | 34,50% | 51,24% | ||
48 | $ 852,98 | 34,50% | 50,97% | ||
60 | $ 783,07 | 34,50% | 50,75% | ||
Tasa Monza Vehículos 0km y Usados hasta 8 años de Antigüedad |
32,00% | 12 | $ 2.100,31 | 37,14% | 55,39% |
18 | $ 1.544,22 | 37,14% | 55,26% | ||
24 | $ 1.270,63 | 37,14% | 55,09% | ||
36 | $ 1.005,75 | 37,14% | 54,76% | ||
48 | $ 881,64 | 37,14% | 54,48% | ||
60 | $ 813,41 | 37,14% | 54,26% |
Seguros asociados al préstamo:
- Seguros Asociados al Préstamo
– Seguros de Vida: 0,24% Sobre Saldo de Capital.
– Seguros de Automotores: dependiendo de la zona. - Seguro de Unidades 0km
Sin daños parciales Todo Riesgo Tipo Zona Costo mensual Ej. Sobre valor vehículo de $40.000 Costo mensual sin IVA Ej. Sobre valor vehículo de $40.000 Zona A $80 + 0,39% $ 314 $80 + 0,53% $ 398 Zona B $63 + 0,25% $ 213 $63 + 0,36% $ 279 Zona C $44 + 0,24% $ 188 $44 + 0,37% $ 266 Zona D $33 + 0,25% $ 183 $33 + 0,3% $ 213 Zona E $42 + 0,24% $ 186 $42 + 0,36% $ 258 Zona F $46 + 0,23% $ 184 $46 + 0,38% $ 274 Zona A Capital y GBA Zona B Córdoba Capital, Rosario y Sur de Santa Fé, Tucumán, Pilar, Mar del Plata, La Plata y zonas aledañas. Zona C Resto del País Zona D Resto Santa Fé, Córdoba Interior Zona E La Pampa, Entre Ríos, Resto de Pcia. de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén. Zona F Tierra del Fuego