En Banco de Corrientes podrás encontrar los préstamos necesarios para satisfacer tu necesidad! Cuenta con veintiseis sucursales y siete anexos y su accionista mayoritario es el Gobierno de la Provincia de Corrientes.
Quieren ser los mejores ampliando el accionar en función de las exigencias y bienestar de los clientes, poniendo todo el esfuerzo necesario en favor y servicio de la Comunidad. Dentro del área de préstamos el Banco oferta créditos para individuos y también para empresas. A continuación detallaremos los Créditos para Profesionales de Banco Corrientes que pueden servirte para comprar o cambiar tu auto.
Profesionales
| Destino | Matriculados profesionales o vinculados a algún Consejo Profesional dentro del ámbito de accióndel Banco. |
| Monto Máximo: | $ 50.000.- (más $ 8.000.- de margen en AURUS) |
| Relación cuota/ingreso | 30% |
| Tasa | Fija |
| Plazo máximo | 36 meses |
| Periodicidad | Mensual |
| Garantía | A satisfacción del banco |
| Seguro de Vida | El Seguro de Vida sobre saldos deudores vigente en el Banco |
| Sistema de Amortización | Francés |
| Reciprocidad | Adhesión a Tarjeta AURUS – Caja de Ahorros – Algún Seguro Optativo |
Ex- Soldados Combatientes de Malvinas
| Destino | Ex Combatiente en Malvinas beneficiarios de la Pensión establecida por Ley Provincial Nº 5507 y que perciban mediante acreditación en el Banco |
| Monto Máximo: | $ 35.000.- |
| Relación cuota/ingreso | 30% |
| Tasa | Fija |
| Plazo máximo | 36 meses |
| Periodicidad | Mensual |
| Garantía | Sola Firma |
| Seguro de Vida | El Seguro de Vida sobre saldos deudores vigente en el Banco |
| Sistema de Amortización | Francés |
| Reciprocidad | Adhesión a Tarjeta AURUS |
Préstamos Personales para Jubilados y Pensionados Nacionales
| Destino | Beneficiarios de pensiones o jubilaciones nacionales que perciben con acreditación en cuentas del Banco |
| Monto Máximo: | $ 35.000.- |
| Relación cuota/ingreso | Para ingresos de hasta $ 5.000.-: 30%. Para ingresos mayores: 35% |
| Tasa | Fija |
| Plazo máximo | 24 meses |
| Periodicidad | Mensual |
| Garantía | Sola Firma |
| Seguro de Vida | El Seguro de Vida sobre saldos deudores vigente en el Banco |
| Sistema de Amortización | Francés |
Préstamos para Ingenieros
| Destino | Profesionales ingenieros nucleados en Centro de Ingenieros de Corrientes y para financiar la capacitación de postgrado. |
| Monto Máximo: | $ 6.500.- |
| Relación cuota/ingreso | 25% |
| Tasa | Fija |
| Plazo máximo | 24 meses |
| Periodicidad | Mensual |
| Garantía | Sola Firma |
| Seguro de Vida | El Seguro de Vida sobre saldos deudores vigente en el Banco |
| Sistema de Amortización | Francés |
| Reciprocidad | Adhesión a Tarjeta AURUS – Caja de Ahorros o Cuenta Corriente |
Cabe destacar que se crea el Banco de la Provincia de Corrientes, mediante las Leyes del Poder Ejecutivo Provincial N° 1479 y 1647 y Decreto Ley N° 2006/57; modificada por las Leyes Provinciales N° 3400, 3468, 3700 y 3720. Hoy en día se caracteriza por ser el Banco con mayor prestigio de la Provincia.
Su capital actual es de $ 20.504.700 representado por 205.047 acciones de $ 100 de valor nominal cada una, pudiendo ser aumentado en la medida que sea necesario para el cumplimiento de su objeto.
Es el Banco con mayor prestigio de la Provincia, constantemente buscan ampliar su accionar en función de las exigencias y bienestar de sus clientes, poniendo todo el esfuerzo necesario en favor y servicio de la Comunidad. Buscan Recrear una entidad financiera inserta en el nuevo esquema del Sistema Financiero Argentino, despojada de dependencia política; legitimada y aceptada socialmente; económicamente rentable; consistente en el ‘ambito financiero; en lo comercial, agresiva y caracterizada por la excelencia de sus servicios.
Dejar una contestacion