Los Préstamos Personales Nación Mi Auto están destinados a financiar la adquisición de automóviles nuevos o usados de no mas de 5 años. Son préstamos sin garantía prendaría y con tasas de interés muy convenientes. Podrá financiar hasta el 80% del valor del auto para vehículos nuevos y hasta el 50% en autos usados.
Se trata de un Préstamo para su Nuevo Auto:
Montos
- Para Público en General: hasta $100.000
Para clientes de Convenios de Pago de Haberes en General (Exceptuados los de Administración Pública): hasta $150.000.
Para clientes de la Administración Pública Nacional y Provincial que tengan Convenio con el Banco Nación hasta: $250.000
Plazo Hasta 60 meses.
Contratando el Seguro del Vehículo en Nación Seguros y adhiriéndose a un paquete de productos de Banco Nación accederá a una bonificación especial en la tasa de interés y en las comisiones.
Porcentaje de Financiación
Vehículos nuevos: Hasta el 80 % del valor de la unidad según factura proforma.
Vehículos usados: Hasta el 50 % del valor de la unidad, teniendo en cuenta el menor de los valores entre el precio efectivo y el fijado por la compañía de seguros en la cual el cliente decida asegurar la unidad.
Usuarios:
A) Público en General
B) Clientes de Convenios de Pago de Haberes que cobre sus sueldos en el Banco Nación
C) Empleados de la Administración Pública
D) Clientes Directos de la Institución. Se consideran Clientes Directos a aquellos que operen en Banco Nación y que posean una caja de ahorro, una cuenta corriente, una tarjeta de débito y dos tarjetas de crédito del Banco.
Interés
Hasta 18 meses: Tasa Fija..
De 19 a 60 meses: Tasa variable.
CON BONIFICACION
Público en General y Clientes Directos
Tasas
Bonificadas |
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 18 meses | 22,50% | 1,86% | 25,37% | |
Tasa variable | De 19 a 24 meses | 22,50% | 1,86% | 25,37% | |
Tasa variable | De 25 a 36 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% | |
Tasa variable | De 37 a 48 meses | 27,50% | 2,92% | 31,75% | |
Tasa variable | De 49 a 60 meses | 28,50% | 2,38% | 33,06% |
Para clientes que se adhieran a un paquete de productos y aseguren el vehículo con Nación Seguros y para clientes directos que contraten el seguro del vehículo en Nación Seguros
Clientes Plan Sueldo y Empleados de la Adm. Pública de las provincias
Tasas
Bonificadas |
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 18 meses | 18,50% | 1,54% | 20,47% | |
Tasa variable | De 19 a 24 meses | 18,50% | 1,54% | 20,47% | |
Tasa variable | De 25 a 36 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% | |
Tasa variable | De 37 a 48 meses | 23,50% | 1,96% | 26,62% | |
Tasa variable | De 49 a 60 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% |
Para clientes que se adhieran a un paquete de productos y aseguren el vehículo con Nación Seguros
Clientes de la Adm. Pública Nacional
Tasas
Bonificadas |
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 12 meses | 14,50% | 1,21% | 15,74% | |
Tasa Fija | De 13 a 18 meses | 16,50% | 1,38% | 18,08% | |
Tasa variable | De 19 a 24 meses | 18,50% | 1,54% | 20,47% | |
Tasa variable | De 25 a 36 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% | |
Tasa variable | De 37 a 48 meses | 23,50% | 1,96% | 26,62% | |
Tasa variable | De 49 a 60 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% |
Para clientes que se adhieran a un paquete de productos y aseguren el vehículo con Nación Seguros
SIN BONIFICACION
Público en General y Clientes Directos
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 18 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% |
Tasa variable | De 19 a 24 meses | 24,50% | 2,04% | 27,89% |
Tasa variable | De 25 a 36 meses | 26,50% | 2,21% | 30,45% |
Tasa variable | De 37 a 48 meses | 29,50% | 2,46% | 34,39% |
Tasa variable | De 49 a 60 meses | 30,50% | 2,54% | 35,72% |
Clientes Plan Sueldo y Empleados de la Adm. Pública de las provincias
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 18 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% |
Tasa variable | De 19 a 24 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% |
Tasa variable | De 25 a 36 meses | 22,50% | 1,86% | 25,37% |
Tasa variable | De 37 a 48 meses | 25,50% | 2,13% | 29,16% |
Tasa variable | De 49 a 60 meses | 26,50% | 2,21% | 30,45% |
Clientes de la Adm. Publica Nacional.
Tipo de Tasa |
Plazos | T.N.A.(1) | T.E.M.(2) | T.E.A.(3) |
Tasa Fija | Hasta 12 meses | 16,50% | 1,38% | 18,08% |
Tasa Fija | De 13 a 18 meses | 18,50% | 1,54% | 20,47% |
Tasa variable | De 19 a 24 meses | 20,50% | 1,71% | 22,89% |
Tasa variable | De 25 a 36 meses | 22,50% | 1,86% | 25,37% |
Tasa variable | De 37 a 48 meses | 25,50% | 2,13% | 29,16% |
Tasa variable | De 49 a 60 meses | 26,50% | 2,21% | 30,45% |
HOLA YO POR PRIMERA VEZ ENTRO A LA PAGINA.. ME GUSTARIA MUCHO PODER O MEJOR DICHO SABER QUE POSIBILIDADES U ALCANSES TENGO SOBRE EL PRESTAMO PARA PODER SACAR UN AUTO 0KM.
YO SOY UN TRABAJADOR INDEPENDIENTE.. EN SI SOY CHOFER DE UN EMPRESA DE RADIO TAXI EN CAPITAL-SANTIAGO DEL ESTERO..+
ESPERO UNA PRONTA RESPUESTA DE SU PARTE DESDE YA MUY AGRADECIDO..
DAVID ESTEBAN JIMENEZ BELTRAN