La fabrica de automóviles china Chery, una de las mayores productoras mundiales de automoviles, ha llegado a Argentina hace unos años para quedarse. En este sentido, el Chery QQ, el auto más pequeño de Argentina, es su caballito de batalla.
El Chery QQ se jacta de tener varias ventajas, entre las cuales se destaca el nuevo Chery Plan, un Plan de Ahorro Previo que permite la financiación del Chery QQ en hasta 84 cuotas sin interés y sin anticipo.
De esta manera,se puede acceder al Chery QQ Light (el modelo en promoción) que cuesta unos 55.000 pesos, siendo uno de los autos más baratos del mercado, en cuotas desde 780 pesos por mes, en el caso del plazo máximo de 84 cuotas.
Al ser un plan de ahorro previo, se puede acceder al vehículo por sorteo o licitación, en el caso de querer adelantar la adjudicación del mismo.
Prestaciones del Chery QQ Light
El QQ Light cuenta con las siguientes prestaciones:
Exterior
Un diseño compacto y moderno, perfecto para movilizarse en la rutina urbana.
► Manijas de puertas negras.
► Espejos retrovisores exteriores del color de la carrocería.
► Protectores laterales del color de la carrocería.
► Tazas.
► Portaequipaje.
Interior
Simpleza de detalles con gran habitabilidad.
► Detalles jóvenes y amigables.
► Tablero con regulación de intensidad de luz.
► Apertura remota de tapa de combustible y maletero.
► Asiento de conductor con 4 regulaciones.
► Asientos Traseros plegables en 60%/40%.
► Asientos con tela Fabric.
► Regulador manual de espejos retrovisores exteriores.
► Radio con entrada USB + MP3
Colores
La personalidad del Chery QQ se ve reflejada en los colores que acentúan su espíritu joven, dinámico e independiente.
► Apricot Yellow
► Lemon Yellow
► Chery White
► Elegance Green
► Flange Red
► Indicolite Gold
► Nasdaq Silver
► Sea Blue
Seguridad
Safe & Save es el concepto principal de Chery para todos sus vehículos, priorizando la seguridad con la mejor relación precio/producto.
► Faros antiniebla delanteros y traseros.
► Alarma.
► Columna de dirección colapsable.
► Cinturones de 3 puntos inerciales.
Ficha Técnica
MOTOR | 1.1 | ||
Nro. Cilindros | 4 cilindros | ||
Válvulas | 16 válvulas DOHC | ||
CV | 68 (50 kw) | ||
Cilindrada (cc) | 1083 | ||
Diámetro y carrera (mm) | 72×66,5 | ||
Relación de compresión | 9,5:1 | ||
Potencia máx. CV/rpm | 50 a 6000 | ||
Cap. Tanque (l) | 38 | ||
Alimentación (2009 euro III+OBD) | MPI | ||
TRANSMISIÓN | |||
Embrague | Mono. Disco seco | ||
Comando | Hidráulico | ||
N° de marchas | 5 Velocidades | ||
FRENOS | |||
Delanteros y traseros | Disco/Tambor | ||
DIMENSIONES | |||
Largo / Ancho / Alto | 3550 / 1495 / 1485 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2340 | ||
Peso total (kg) | 890 | ||
NEUMÁTICOS | |||
Rodados | 155/65R13H | ||
SUSPENSIÓN | |||
Suspensión Delantera | Independiente Tipo Mc Pherson | ||
Suspensión Trasera | Eje rígido, resortes y barra Panhard | ||
EQUIPAMIENTO | Basic | Light | Confort |
Aire acondicionado comando manual | x | x | |
Seguridad | x | x | |
Levanta cristales manual | x | ||
Levanta cristales eléctrico | x | x | |
Espejos exteriores manuales | x | ||
Espejos exteriores eléctricos | x | x | |
Tela asientos fabric | x | ||
Tela asientos Flannelette | x | x | x |
Asiento conductor con 4 regulaciones | x | x | x |
Asiento traseros plegable en 60% / 40% | x | ||
Radio con MP3 + USB | x | x | |
AM / FM / CD + MP3 + USB | x | x | x |
Dos parlantes | x | x | x |
Asistencia hidráulica de dirección | x | x | x |
Limpiaparabrisas delantero | x | x | x |
Limpiaparabrisas trasero | x | x | x |
Parasol delantero pasajero con espejo | x | x | x |
Cierre manual | x | x | |
Cierre centralizado con comando a distancia | x | ||
Espejo retrovisor interior antiencandilante | x | x | x |
Guantera | x | x | x |
Regulación manual de altura de iluminación | x | x | x |
Apertura remota de tapa de combustible | x | x | x |
Luz de mapa frontal | x | x | x |
Encendedor de cigarrillos | x | x | x |
Cenicero | x | x | x |
Dejar una contestacion